Casa Benavente 2
Casas En Renta
El alojamiento
Esta acogedora casa ofrece espacios amplios y bien distribuidos para garantizar una estancia cómoda. La sala, con ambiente luminoso, es ideal para relajarse. La cocina está equipada con todo lo necesario para preparar comidas. Cuenta con tres recámaras, cada una con capacidad para dos personas, diseñadas para descanso y privacidad. El baño completo incluye amenities básicos, mientras que el medio baño brinda comodidad adicional. El exterior, con área de esparcimiento, completa este alojamiento perfecto para familias o grupos que buscan confort y funcionalidad en un solo lugar.
Amenities
WiFi
TV
Bathroom
Pets Allowed
TV
Bathroom
Pets Allowed
Availability Calendar
Available
Not Available
|
March 2026 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
April 2026 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
May 2026 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Starting From
$ 1,599
$ 1,599
Select a check-in and check-out date
Room %d